Dato | Dagur | Bólkur | Klokkan | Virksemi | Stað | Viðmerking | Status |
12-10-2018 | Fríggjadagur | U02 kvinnur | 19.00 – 21.00 | Venjing | Høllin á Eiði | Avlýst | |
17-10-2018 | Mikudagur | U02 kvinnur | 18.00 – 21.00 | Venjing | Høllin á Eiði | Avlýst | |
19-10-2018 | Fríggjadagur | U02 kvinnur | 18.00 – 21.00 | Venjing | Høllin á Eiði | OK | |
20-10-2018 | Leygardagur | U02 kvinnur | 10.00 – 12.00 | Venjing | Hoyvíkshøllin | OK | |
20-10-2018 | Leygardagur | U02 kvinnur | 12.00 – 13.00 | Matur | Kantinan í Hoyvíkshøllini | OK | |
20-10-2018 | Leygardagur | U02 kvinnur | 14.30 – 16.30 | Venjing | Hoyvíkshøllin | OK | |
22-12-2018 | Leygardagur | U02 kvinnur | 13.30 – 16.30 | Venjing | Hoyvíkshøllin | OK | |
26-12-2018 | Mikudagur | U02 kvinnur | 14.00 – 17.00 | Venjing | Hoyvíkshøllin | OK | |
28-12-2018 | Fríggjadagur | U02 kvinnur | 18.00 – 21.00 | Venjing | Høllin á Hálsi | OK | |
29-12-2018 | Leygardagur | U02 kvinnur | 11.00 – 13.00 | Venjing | Høllin á Hálsi | OK | |
29-12-2018 | Leygardagur | U02 kvinnur | 13.00 – 14.00 | Matur | Kantinan í Hoyvíkshøllini | OK | |
29-12-2018 | Leygardagur | U02 kvinnur | 15.00 – 17.00 | Venjing | Hoyvíkshøllin | OK | |
01-03-2019 | Fríggjadagur | U02 kvinnur | 18.00 – 21.00 | Venjing | Høllin á Eiði | OK | |
02-03-2019 | Leygardagur | U02 kvinnur | 09.00 – 11.00 | Venjing | Hoyvíkshøllin | OK | |
02-03-2019 | Leygardagur | U02 kvinnur | 11.00 – 12.00 | Matur | Kantinan í hoyvíkshøllini | OK | |
02-03-2019 | Leygardagur | U02 kvinnur | 13.00 – 15.00 | Venjing | Høllin á Hálsi | OK | |
15-03-2019 | Fríggjadagur | U02 kvinnur | 18.00 – 21.00 | Venjing | Høllin á Eiði | OK | |
12-04-2019 | Fríggjadagur | U02 kvinnur | 18.00 – 21.00 | Venjing | Høllin á Eiði | OK | |
13-04-2019 | Leygardagur | U02 kvinnur | 10.30 – 12.30 | Venjing | Hoyvíkshøllin | OK | |
13-04-2019 | Leygardagur | U02 kvinnur | 12.30 – 13.30 | Matur | Kantinan í Hoyvíkshøllini | OK | |
13-04-2019 | Leygardagur | U02 kvinnur | 14.00 – 16.00 | Venjing | Hoyvíkshøllin | OK | |
17-04-2019 | Mikudagur | U02 kvinnur | 18.00 – 21.00 | Venjing | Høllin á Eiði | OK | |
18-04-2019 | Hósdagur | U02 kvinnur | 13.00 – 16.00 | Venjing | Hoyvíkshøllin | OK | |
20-04-2019 | Leygardagur | U02 kvinnur | 10.00 – 13.00 | Venjing | Hoyvíkshøllin | OK | |
21-04-2019 | Sunnudagur | U02 kvinnur | 09.00 – 11.00 | Venjing | Hoyvíkshøllin | OK | |
16-05-2019 | Hósdagur | U02 kvinnur | 18.00 – 21.00 | Venjing | Hoyvíkshøllin | OK | |
17-05-2019 | Fríggjadagur | U02 kvinnur | 09.00 – 12.00 | Venjing | Hoyvíkshøllin | OK | |
29-05-2019 | Mikudagur | U02 kvinnur | 18.00 – 21.00 | Venjing | Hoyvíkshøllin | OK | |
30-05-2019 | Hósdagur | U02 kvinnur | 09.00 – 12.00 | Venjing | Hoyvíkshøllin | OK | |
07-06-2019 | Fríggjadagur | U02 kvinnur | 18.00 – 21.00 | Venjing | Hoyvíkshøllin | OK | |
08-06-2019 | Leygardagur | U02 kvinnur | 09.00 – 12.00 | Venjing | Hoyvíkshøllin | OK | |
09-06-2019 | Sunnudagur | U02 kvinnur | 09.00 – 11.00 | Venjing | Hoyvíkshøllin | OK | |
06-07-2019 | Leygardagur | U02 kvinnur | 12.00 – 15.00 | Venjing | Hoyvíkshøllin | OK | |
13-07-2019 | Leygardagur | U02 kvinnur | 12.00 – 15.00 | Venjing | Hoyvíkshøllin | OK | |
20-07-2019 | Leygardagur | U02 kvinnur | 12.00 – 15.00 | Venjing | Hoyvíkshøllin | OK | |
22-07-2019 | Mánadagur | U02 kvinnur | 18.00 – 20.00 | Venjing | Hoyvíkshøllin | OK | |
23-07-2019 | Týsdagur | U02 kvinnur | 18.00 – 20.00 | Venjing | Hoyvíkshøllin | OK | |
25-07-2019 | Hósdagur | U02 kvinnur | 18.00 – 20.00 | Venjing | Hoyvíkshøllin | OK | |
26-07-2019 | Fríggjadagur | U02 kvinnur | 18.00 – 20.00 | Venjing | Hoyvíkshøllin | OK | |
27-07-2019 | Leygardagur | U02 kvinnur | 13.00 – 16.00 | Venjing | Hoyvíkshøllin | OK | |
30-07-2019 | Týsdagur | U02 kvinnur | 18.00 – 20.00 | Venjing | Hoyvíkshøllin | OK | |
02-08-2019 | Fríggjadagur | U02 kvinnur | W17 Championship | Italia/Georgia | OK | ||
03-08-2019 | Leygardagur | U02 kvinnur | W17 Championship | Italia/Georgia | OK | ||
04-08-2019 | Sunnudagur | U02 kvinnur | W17 Championship | Italia/Georgia | OK | ||
05-08-2019 | Mánadagur | U02 kvinnur | W17 Championship | Italia/Georgia | OK | ||
06-08-2019 | Týsdagur | U02 kvinnur | W17 Championship | Italia/Georgia | OK | ||
07-08-2019 | Mikudagur | U02 kvinnur | W17 Championship | Italia/Georgia | OK | ||
08-08-2019 | Hósdagur | U02 kvinnur | W17 Championship | Italia/Georgia | OK | ||
09-08-2019 | Fríggjadagur | U02 kvinnur | W17 Championship | Italia/Georgia | OK | ||
10-08-2019 | Leygardagur | U02 kvinnur | W17 Championship | Italia/Georgia | OK | ||
11-08-2019 | Sunnudagur | U02 kvinnur | W17 Championship | Italia/Georgia | OK |
Høvuðsstuðul: